Terminal Emulator
Comparison
Tracking things I care about in a some terminal emulators I use.
| iTerm2 | kitty | cool-retro-term | Ghostty | |
|---|---|---|---|---|
| Multiple Windows | Yes | Yes | No | Yes |
| Select a rectangle | cmd-opt | No | No | opt |
| Tabs | cmd-t | No | No | cmd-t |
| Panes | cmd-d / cmd-shift-d | No | No | cmd-d / cmd-shfit-d |
| Broadcast input | opt-cmd-i | No | No | No (discussion) |
| Speed | medium | fast | slow | fast |
| Easily export prefs | Decent | Yes | No | Yes |
| Cross-platform | No | Yes | Yes | Yes |
| Fancy graphics effects | No | No | Yes | Yes |
| Search scrollback | Yes | Yes (docs) | No | No (issue) |
| Smart selection | Yes (docs) | No | No | No (discussion) |
| Re-arrange splits | Yes | Yes | No | No (discussion) |
Links
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terminal_emulators
- https://sw.kovidgoyal.net/kitty/performance: Performance comparison of several popular terminal emulators comopared to kitty
- https://jvns.ca/blog/2024/10/01/terminal-colours: "Terminal colours are tricky"
- https://jvns.ca/blog/2025/01/11/getting-a-modern-terminal-setup
- https://poor.dev/blog/terminal-anatomy: "Anatomy of a Terminal Emulator"
- https://ucs-detect.readthedocs.io/results.html: Unicode scorecard of many terminal emulators.